Фондовые индексы мира

Нью-Йорк DJ Indus 17535.32 -185.18 -1.05 +0.63 Закр.
Nasdaq 4717.68 -19.66 -0.41 -5.79 Закр.
NYSE Comp 10228.06 -106.32 -1.03 +0.83 Закр.
S&P 500 2046.61 -17.50 -0.85 +0.13 Закр.
Russell 2000 1102.44 -6.16 -0.56 -2.94 Закр.
DJ TSM 21044.67 -172.04 -0.81 -0.27 Закр.
Торонто S&P/TSX 13748.58 -39.22 -0.28 +5.68 Закр.
Лондон FTSE 100 6138.50 34.31 0.56 -1.66 Закр.
FTSE 250 16650.30 -9.57 -0.06 -4.47 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 9952.90 90.78 0.92 -7.35 Закр.
Париж CAC40 4319.99 26.72 0.62 -6.84 Закр.
Токио Nikkei Stock 16583.04 170.83 1.04 -12.88 Внутридн.
Nikkei 300 267.77 2.12 0.80 -13.93 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 19962.91 243.62 1.24 -8.91 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 5368.80 39.80 0.75 +1.38 Внутридн.
All Ord 5431.90 35.60 0.66 +1.63 Внутридн.
Европа STOXX 600 334.68 1.57 0.47 -8.51 Закр.
STOXX 50 2805.56

USD/JPY Япония 108.89-90 108.63-64 +0.24 108.93 108.63 -9.48
EUR/USD Евро 1.1310-13 1.1307-10 +0.03 1.1318 1.1304 +4.15
GBP/USD Великобритания 1.4363-65 1.4364-66 -0.01 1.4370 1.4346 -2.52
USD/CHF Швейцария 0.9760-64 0.9754-58 +0.06 0.9766 0.9755 -2.57
USD/CAD Канада 1.2934-39 1.2936-41 -0.02 1.2965 1.2933 -6.52
AUD/USD Австралия 0.7283-87 0.7269-73 +0.19 0.7289 0.7269 -0.03
NZD/USD Новая Зеландия 0.6763-69 0.6767-73 -0.06 0.6770 0.6746 -0.98
Курсы евро
EUR/JPY Япония 123.12-16 122.83-87 +0.24 123.19 122.85 -5.85
EUR/GBP Великобритания 0.7873-76 0.7874-77 -0.01 0.7890 0.7872 +6.82
EUR/CHF Швейцария 1.1039-42 1.1028-31 +0.10 1.1045 1.1030 +1.46
EUR/CAD Канада 1.4623-33 1.4627-37 -0.03 1.4667 1.4614 -2.66
EUR/AUD Австралия 1.5520-30 1.5547-57 -0.17 1.5567 1.5511 +4.15
EUR/DKK Дания 7.4384-91 7.4381-88 +0.00 7.4392 7.4385 -0.32
EUR/NOK Норвегия 9.2661-711 9.2710-60 -0.05 9.2785 9.2664 -3.50
EUR/SEK Швеция 9.3200-300 9.3219-319 -0.02 9.3269 9.3196 +1.67
EUR/CZK Чешская Респ. 26.995-7.059 26.989-7.053 +0.02 27.030 27.017 +0.20
EUR/HUF Венгрия 315.11-65 315.14-68 -0.01 315.81 315.17 +0.23
EUR/PLN Польша 4.3817-35